125A 150A 200A CHAdeMO EV Socket DC Fast EV Cargador de entrada con cable de 1 m
Corrente nominal | 125A, 150A, 200A | |||
Tensión de operación | DC 1000 V máx | |||
Potencia de carga máxima DC | 50 kW | |||
Potencia de carga máxima de CA | 43 kW | |||
Resistencia de illamento | >2000MΩ (DC 1000V) | |||
Tensión de Resistencia | 3200 V | |||
Resistencia de contacto | 0,5 mΩ máx | |||
Aumento de temperatura terminal | <50K | |||
Temperatura de operación | -60°C~+45°C | |||
Forza de inserción de impacto | >300N | |||
Grao de Protección | IP55 | |||
Grao retardador de chama | UL94 V-0 | |||
Certificado | Aprobado CE |
Deixe a súa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo